グループホームみすず・料金表
グループホームみすずの施設利用料金表です。下記内容をご確認ください。
平成26年4月1日現在
(A)法廷給付サービス分(1割負担)
要支援・介護度 | 日額 | 月額(30日) |
---|---|---|
要支援2 | 788 | 23,640 |
要介護1 | 792 | 23,760 |
要介護2 | 830 | 24,900 |
要介護3 | 855 | 25,650 |
要介護4 | 872 | 26,160 |
要介護5 | 890 | 26,700 |
(B)各種加算
加算項目 | 日額 | 月額 | 算定対象 |
---|---|---|---|
医療連携体制加算 | 39 | 1170 | ※要支援2の方は非該当 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 90 | 全ての方 |
初期加算 | 30 | 900 | 入居後30日間のみ |
看取り看護加算 | 80 | 2,400 | ※見取り対象の方 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 968〜1,214 | 全ての方 |
(C)月額基本諸費用
項目 | 日額 | 月額(30日) |
---|---|---|
食費(おやつ代含む) | 1,000 | 30,000 |
管理費(家賃・管理・光熱水費) | 1,200 | 36,000 |
(D)その他諸費用
項目 | |
---|---|
オムツ代 | 実費 |
理容代 | 実費 |
日常生活に要する費用で 本人の負担となるもの(医療費) |
実費 |
月額利用料合計金額=(A)+(B)+(C)+(D)