障がい者支援施設さやかなる苑のサービス案内です。
施設入所支援
サービス利用できる方 | ①18歳以上の方 ②障害支援区分認定で区分4・5・6と認定(50才以上の方は区分3でも可)された方。 |
---|---|
主なサービス内容 | ①施設に入所したご利用者に食事・排泄・更衣・移動など生活の援助を行います。 ②健康管理、緊急時の対応を行います。 ③その他、ご利用者の障害に応じて、生活全般に関する支援をします。 |
お申し込み方法 | お住まいの市区町村役場の障害福祉専門部署を通じて、入所申込みを行ないます。 ご入院中の方は、病院の医療相談員などにご相談ください。 ※当施設へ直接ご連絡いただいた場合も、専門職員がご相談に対応いたします。 |
ご利用料金 | 基本的なご利用料金は、一日につき以下の①から③が必要です。 ※ご利用者の経済状況に応じて補助制度がございます。詳しくはご相談ください。 ①施設入所支援サービス費 障害支援区分によって決められています。 ②食費 1,430円 ③光熱水費 320円 |
サービス概要 | ①営業日 : 年中無休 ②営業時間 : 17時から翌日8時まで ③利用定員 : 56名 |
生活介護
サービス利用できる方 | ①18歳以上の方 ②障害支援区分認定で区分3・4・5・6と認定(50才以上の方は区分2でも可)された方。 |
---|---|
主なサービス内容 | ①主に日中に利用できるサービスです。 ②食事・排泄・更衣・移動・入浴など生活の援助を行います。 ③健康管理、緊急時の対応を行います。 ④創作活動の場を提供します。 ⑤リハビリテーションを行います。 ⑥送迎サービスを行います。 |
お申し込み方法 | お住まいの市区町村役場の障害福祉専門部署を通じて、利用申込みを行ないます。 ご入院中の方は、病院の医療相談員などにご相談ください。 ※当施設へ直接ご連絡いただいた場合も、専門職員がご相談に対応いたします。 |
ご利用料金 | 基本的なご利用料金は、一回のご利用につき以下の①②が必要です。 ※ご利用者の経済状況に応じて補助制度がございます。詳しくはご相談ください。 ①生活介護サービス費 障害支援区分によって決められています。 ②食費 580円(通所の場合は500円) ③光熱水費 180円(入浴サービスに係る) |
サービス概要 | ①営業日 : 平日(月~金) ②サービス提供時間 : 午前9時から午後4時まで ③利用定員 : 78名 ④サービス実施地域 : 別表の通り |
短期入所
サービス利用できる方 | 障害支援区分認定で区分1以上と認定された方。 |
---|---|
主なサービス内容 |
①施設に短期間、宿泊したご利用者に食事・排泄・更衣・移動・入浴など生活の援助を行います。 |
お申し込み方法 | お住まいの市区町村役場の障害福祉専門部署を通じて、利用申込みを行ないます。 ご入院中の方は、病院の医療相談員などにご相談ください。 ※当施設へ直接ご連絡いただいた場合も、専門職員がご相談に対応いたします。 |
ご利用料金 | 基本的なご利用料金は、一日につき以下の①②が必要です。 ※ご利用者の経済状況に応じて補助制度がございます。詳しくはご相談ください。 ①短期入所サービス費 障害支援区分によって決められています。 ②食費(朝食 270円、昼食 580円、夕食 580円) ③居室等に係る光熱水費(日額 320円) |
サービス概要 | ①営業日 : 年中無休(1月1日から1月3日を除く) ②利用定員 : 専用4名(併設) ③サービス実施地域 : 別表の通り |
日中一時支援
サービス利用できる方 | 地域生活支援事業受給者として市町村から認定された方。 |
---|---|
主なサービス内容 | ①主に日中に利用できるサービスです。 ②食事・排泄・更衣・移動・入浴など生活の援助を行います。 ③健康管理、緊急時の対応を行います。 ④送迎サービスは実施していません。 |
お申し込み方法 | お住まいの市区町村役場の障害福祉専門部署を通じて、利用申込みを行ないます。 ご入院中の方は、病院の医療相談員などにご相談ください。 ※当施設へ直接ご連絡いただいた場合も、専門職員がご相談に対応いたします。 |
ご利用料金 | 基本的なご利用料金は、一回のご利用につき以下の①②が必要です。 ※ご利用者の経済状況に応じて補助制度がございます。詳しくはご相談ください。 ①サービス利用料 障害支援区分と利用時間数によって各市長村で定められた金額の1割。 ②食費(昼食 500円、夕食 580円)+入浴に係る光熱水費(180円) |
サービス概要 | ①営業日 : 年中無休(1月1日から1月3日を除く) ②利用定員 : 5名 ③サービス実施地域 : 別表の通り |